Программно-аппаратный комплекс для исследования образцов для материаловедения
| Программно-аппаратный комплекс для исследования образцов для материаловедения. | |
| Программное обеспечение | На носителе для работы с программой |
| Диапазон измерений линейных размеров | Наличие |
| Съемка и хранение изображений | Наличие |
| Съемка панорам по осям XY | Наличие |
| Сшивка кадров по оси Z (расширенный фокус) | Наличие |
| Постобработка и редактирование изображений во внутреннем редакторе | Наличие |
| Проведение ручных и полуавтоматических измерений на изображениях | Наличие |
| Проведение ручных измерений на видеопотоке | Наличие |
| Вычисление статистики по проведенным измерениям | Наличие |
| Экспорт отчетов в удобном формате Word, Excel, PDF, CSV | Наличие |
| Индивидуальная настройка бланка отчета под каждого пользователя | Наличие |
| Индивидуальная настройка интерфейса – цвет, размер шрифтов, линий, линеек, масштабных отрезков и др. | Наличие |
| Сервисное обслуживание | Наличие |
| ПО является частью средства измерений и внесено в реестр средств измерений | Наличие |
| ПО внесено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Наличие |
| Источник питания | От USB-порт ПК |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Тип тока | Постоянный |
| Система визуального анализа | Цветная цифровая камера |
| Тип камеры по цветопередаче | Цветной |
| Число мегапикселей | 21 |
| Максимальное разрешение, пикс | 5280×3956 |
| Размер сенсора | 4/3" |
| Размер пикселя, мкм | 3,3x3,3 |
| Интерфейс | USB |
| Версия интерфейса | 3.2 Gen2 (Type-C) |
| Светочувствительность, при 1/30 с, мВ | 982.8 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 43,9 |
| Время выдержки, нижняя граница, мс | 0,1 |
| Время выдержки, верхняя граница, с | 15 |
| Возможность записи видео | соответствие |
| Кадровая частота, кадров в секунду @ при разрешении, пикс | 240fps@1760×1318; |
| Выход | USB 3.2 Gen2 (Type-C) |
| Программное обеспечение | На носителе для работы с программой |
| Тип крепления | C-Mount |
| Конструкция базового аппарата | Инвертированный |
| Поле изображения | Плоское |
| Методы исследования | Отраженный свет |
| Метод контрастирования | Светлое поле |
| Метод контрастирования | Темное поле |
| Метод контрастирования | Дифференциально-интерференционный контраст |
| Метод контрастирования | Поляризация |
| Кратность увеличения объекта при исследовании на аппарате | 50–1500 |
| Встроенная линза дополнительного увеличения, крат | 1,5 |
| Длина тубуса | бесконечность (∞) |
| Визуальная насадка | тринокулярная |
| Линза Бертрана | Наличие |
| Деление светового потока, окуляры/канал визуализации | 100/0, 50/50, 0/100 |
| Деление света на правом фотопорте | 100/0, 20/80 |
| Деление света на левом фотопорте | 100/0, 0/100 |
| Тип визуальной насадки | Зидентопф |
| Угол наклона визуальной насадки | 45 |
| Межзрачковое расстояние, нижняя граница, мм | 48 |
| Межзрачковое расстояние, верхняя граница граница, мм | 78 |
| Посадочный диаметр линз, визуализирующих объект, мм | 30 |
| Воспроизводящая часть, обеспечивающая первую ступень увеличения и расположенная после объекта до плоскости изображения аппарата | Наличие |
| Узел крепления воспроизводящего устройства | 6 объективов с ДИК-слотом |
| Визуализирующая часть включающая, тринокулярную визуальную насадку с наблюдательной системной | Наличие |
| Линзы, визуализирующей части, крат/поле, мм | Окуляры 10х/23 |
| Коррекцией ±5D на оба окуляра, удаленный зрачок | Наличие |
| Коррекция объективов | Хроматические абберации, сферические абберации |
| Комплект объективов, оснащенных специальными флюоритовыми линзами, корректируют искажения для трёх спектральных диапазонов. | Наличие |
| Комплект объективов, обеспечивающих коррекцию для четырёх и более длин волн | Наличие |
| Объективы, метод контрастирования | светлое поле и темное поле |
| Объектив тип 1, крат | 5x |
| Объектив тип 1, апертура | 0,15 |
| Объектив тип 1, рабочее расстояние | 20 |
| Объектив тип 2, крат | 10x |
| Объектив тип 2, апертура | 0,30 |
| Объектив тип 2, рабочее расстояние | 11 |
| Объектив тип 3, крат | 20х |
| Объектив тип 3, апертура | 0,45 |
| Объектив тип 3, рабочее расстояние | 3,1 |
| Объектив тип 4, крат | 50x |
| Объектив тип 4, апертура | 0,80 |
| Объектив тип 4, рабочее расстояние | 1 |
| Объектив тип 5, крат | 100x |
| Объектив тип 5, апертура | 0,90 |
| Объектив тип 5, рабочее расстояние | 1 |
| Парфокальная высота, мм | 45 |
| Длина тубуса | бесконечность |
| Предметный столик базового аппарата | Двухкоординатный трехслойный механический, с коаксиальной ручкой перемещения по осям X/Y с низким расположением и возможностью отклонения |
| Вставки в столик | Наличие |
| Размер столика, мм | 340X230 |
| Максимальная нагрузка, кг | 30 |
| Диапазон перемещения столика по осям X и Y, мм | 130/85 |
| Механизм фокусировки | Наличие |
| Рукоятки грубой и тонкой фокусировки | Коаксиальные |
| Расположение механизма грубой и тонкой фокусировки | С двух сторон |
| Эргономичная рукоятка тонкой фокусировки с углублениями под пальцы | С правой стороны |
| Левая рукоятка тонкой фокусировки с нанесенной контрастной шкалой | Наличие |
| Ход грубой фокусировки, мм | 10 |
| Ход тонкой фокусировки, мм/оборот | 0,2 |
| Цена деления тонкой фокусировки, мкм | 2 |
| Механизм регулировки жесткости грубой фокусировки | Наличие |
| Механизм блокировки грубой фокусировки | Наличие |
| Способ освещения | отраженный свет |
| Осветительная система отраженного света | турель для установки модулей контраста, полевая и апертурная диафрагмы, поляризатор и анализатор; набор светофильтров |
| Турель для установки модулей контраста | 6-ть позиций |
| Источник отраженного света | Регулируемая галогенная лампа. |
| Мощность, Вт | 100 Вт |
| Устройство для работы методом дифференциально-интерференционного контраста (ДИК). ДИК-слайдер для объективов 5–20х, ДИК-слайдер для объективов 50–100х | Наличие |
| ДИК-слайдер для объективов, нижняя граница, крат | 5х |
| ДИК-слайдер для объективов, верхняя граница, крат | 20х |
| ДИК-слайдер для объективов, нижняя граница, крат | 50х |
| ДИК-слайдер для объективов, верхняя граница, крат | 100х |
| Артикул | 86845 | |
| Страна |
Добавить вопрос о "Программно-аппаратный комплекс для исследования образцов для материаловедения"
Добавить отзыв о "Программно-аппаратный комплекс для исследования образцов для материаловедения"